Das war die Volleyball-Saison 2024/2025
Die Volleyball-Abteilung des TSV Oberfischbach blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück. Unsere drei Mannschaften – Damen, Herren und U16-Damen – haben mit Leidenschaft, Teamgeist und Einsatzfreude auf dem Spielfeld überzeugt.
Damenmannschaft: Aufstieg in die Bezirksklasse & Ehrung durch die Stadt Freudenberg
Unsere Damenmannschaft absolvierte eine starke Saison in der Kreisliga Siegen-Olpe. Von insgesamt 14 Saisonspielen konnte das Team 9 für sich entscheiden. Gerade in der Rückrunde konnten sie von sich überzeugen und verloren lediglich gegen den Meister Kredenbach II. Am Ende sprang ein hervorragender 3. Platz heraus – verbunden mit dem Aufstieg in die Bezirksklasse. Ein großer Erfolg für das Team, das in den letzten Jahren kontinuierlich an sich gearbeitet hat.
Besonders erfreulich: Für diesen sportlichen Meilenstein wurde die Mannschaft von der Stadt Freudenberg und dem Stadtsportverband zur Sportlerehrung 2025 eingeladen.
Die Ehrung findet am 05. Juni auf der Freilichtbühne Freudenberg statt. Wir werden selbstverständlich im Anschluss berichten.
Herrenmannschaft: Klassenerhalt in der Bezirksliga
Die Herrenmannschaft hatte in der Bezirksliga 4 mit einer herausfordernden Saison zu kämpfen. Nur eines der zwölf Spiele konnte gewonnen werden. Dennoch sicherte sich das Team durch den 7. Tabellenplatz den Klassenerhalt.
Angesichts des Umbruchs in der Mannschaft – mit vielen Neuzugängen und jungen Spielern – ist dies ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung. Das Team blickt nach vorn und möchte in der kommenden Saison stabiler auftreten und neue Impulse setzen.
U16-Damen: Nachwuchstalente überzeugen mit Platz 3
Unsere U16-Damen zeigten in der Bezirksliga 18 (wU16) eine engagierte und spielerisch überzeugende Saison. Mit 8 Siegen aus 12 Spielen gegen Mannschaften aus gesamt Südwestfalen belegte das Team einen sehr starken 3. Platz. Die jungen Spielerinnen zeigten ihr Talent, wuchsen als Team zusammen und haben sich für die Zukunft viel vorgenommen.
Ausblick auf die Saison 2025/2026
Unsere Damenmannschaft bereitet sich auf die neue Herausforderung in der Bezirksklasse vor.
Die Herren wollen sich weiter festigen und die Saison 2025/2026 erfolgreicher gestalten.
Die U16-Damen trainieren motiviert weiter und möchten ihr Potenzial weiter ausschöpfen.
Zudem ist geplant, in der kommenden Spielzeit eine Herren U20-Mannschaft zu melden.
Interessierte Jugendliche sind herzlich eingeladen, einfach mal beim Training vorbeizuschauen!
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer, Eltern und Zuschauer. Ohne eure Unterstützung wäre eine Saison wie diese nicht möglich gewesen.
Tabellen und Spielergebnisse der Saison 2024/2025
Damen - Kreisliga Olpe-Siegen Frauen
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Kredenbach-Lohe II | 14 | 13 | 26:5 | 721:489 | 26 | |
2 | VC 73 Freudenberg III Mixed | 14 | 11 | 23:7 | 700:544 | 22 | |
3 | TSV Oberfischbach | 14 | 9 | 20:12 | 706:568 | 18 | |
4 | TV F.A. Dresselndorf | 14 | 8 | 18:13 | 645:579 | 16 | |
5 | VfL Bad Berleburg III | 14 | 7 | 16:16 | 669:589 | 14 | |
6 | CVJM Siegen IV | 14 | 6 | 14:19 | 598:663 | 12 | |
7 | VC SFG Olpe V | 14 | 2 | 7:24 | 530:660 | 4 | |
8 | CVJM Siegen V Mixed | 14 | 0 | 0:28 | 223:700 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.9.2024 | 14:00 | VfL Bad Berleburg III | TSV Oberfischbach | 2:1 (15:25, 25:17, 18:16) |
15.9.2024 | 15:00 | TV F.A. Dresselndorf | TSV Oberfischbach | 2:0 (25:22, 25:23) |
4.10.2024 | 19:00 | TSV Oberfischbach | CVJM Siegen IV | 2:0 (25:10, 25:17) |
5.10.2024 | 13:00 | VC 73 Freudenberg II | TSV Oberfischbach | |
16.11.2024 | 13:00 | TSV Oberfischbach | VC 73 Freudenberg III Mixed | 0:2 (20:25, 19:25) |
16.11.2024 | 15:00 | TSV Oberfischbach | CVJM Siegen V Mixed | 2:0 (25:11, 25:10) |
15.12.2024 | 14:00 | TSV Oberfischbach | VC SFG Olpe V | 2:1 (22:25, 25:13, 16:14) |
15.12.2024 | 15:00 | TV Kredenbach-Lohe II | TSV Oberfischbach | 2:1 (25:17, 19:25, 15:9) |
11.1.2025 | 14:00 | TSV Oberfischbach | VfL Bad Berleburg III | 2:0 (25:22, 25:15) |
11.1.2025 | 16:00 | TSV Oberfischbach | TV F.A. Dresselndorf | 2:0 (25:20, 25:20) |
2.2.2025 | 11:30 | CVJM Siegen IV | TSV Oberfischbach | 0:2 (17:25, 11:25) |
2.2.2025 | 12:30 | VC 73 Freudenberg II | TSV Oberfischbach | |
16.2.2025 | 12:00 | TSV Oberfischbach | CVJM Siegen V Mixed | 2:0 (25:9, 25:5) |
16.2.2025 | 13:00 | VC 73 Freudenberg III Mixed | TSV Oberfischbach | 1:2 (24:26, 25:23, 8:15) |
15.3.2025 | 15:00 | TSV Oberfischbach | TV Kredenbach-Lohe II | 0:2 (19:25, 17:25) |
15.3.2025 | 17:00 | TSV Oberfischbach | VC SFG Olpe V | 2:0 (25:8, 25:17) |
Herren - Bezirksliga 04 Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüdenscheider TV | 12 | 11 | 33:7 | 951:721 | 32 | |
2 | TuS Linscheid-Heedfeld | 12 | 10 | 31:8 | 925:678 | 29 | |
3 | TV F.A. Dresselndorf II | 12 | 8 | 25:12 | 866:747 | 24 | |
4 | CVJM Siegen III | 12 | 6 | 24:19 | 935:858 | 21 | |
5 | CVJM Siegen II | 12 | 5 | 16:26 | 887:931 | 13 | |
6 | CVJM Siegen IV | 12 | 1 | 6:33 | 644:950 | 4 | |
7 | TSV Oberfischbach | 12 | 1 | 3:33 | 569:892 | 3 |
Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.9.2024 | 15:45 | TSV Oberfischbach | Lüdenscheider TV | 0:3 (11:25, 17:25, 16:25) |
21.9.2024 | 16:30 | TSV Oberfischbach | TV F.A. Dresselndorf II | 0:3 (24:26, 16:25, 14:25) |
5.10.2024 | 14:00 | TSV Oberfischbach | TuS Linscheid-Heedfeld | 0:3 (15:25, 12:25, 14:25) |
26.10.2024 | 12:00 | CVJM Siegen II | TSV Oberfischbach | 3:0 (25:8, 25:16, 25:15) |
17.11.2024 | 15:00 | CVJM Siegen IV | TSV Oberfischbach | 0:3 (23:25, 23:25, 20:25) |
14.12.2024 | 16:30 | TSV Oberfischbach | CVJM Siegen III | 0:3 (19:25, 9:25, 10:25) |
12.1.2025 | 16:00 | Lüdenscheider TV | TSV Oberfischbach | 3:0 (25:11, 25:16, 25:10) |
1.2.2025 | 15:45 | TV F.A. Dresselndorf II | TSV Oberfischbach | 3:0 (25:7, 25:12, 25:19) |
16.2.2025 | 15:45 | TuS Linscheid-Heedfeld | TSV Oberfischbach | 3:0 (25:21, 25:7, 25:13) |
23.2.2025 | 15:00 | TSV Oberfischbach | CVJM Siegen II | 0:3 (18:25, 14:25, 17:25) |
20.3.2025 | 20:00 | TSV Oberfischbach | CVJM Siegen IV | 0:3 (23:25, 18:25, 22:25) |
30.3.2025 | 15:00 | CVJM Siegen III | TSV Oberfischbach | 3:0 (25:16, 25:14, 25:20) |
Damen U16 - Bezirksliga 18 wU16
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VV Holzwickede II | 12 | 11 | 22:7 | 652:500 | 22 | |
2 | EVC Massen | 12 | 8 | 18:9 | 580:508 | 16 | |
3 | TSV Oberfischbach | 12 | 8 | 17:10 | 578:516 | 16 | |
4 | Letmather TV | 12 | 7 | 17:11 | 624:541 | 14 | |
5 | SC Hennen II | 12 | 6 | 13:15 | 544:595 | 12 | |
6 | DJK Sümmern | 12 | 1 | 5:22 | 497:616 | 2 | |
7 | 1. VV Holzwickede | 12 | 1 | 4:22 | 417:616 | 2 |
Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.9.2024 | 13:30 | 1. VV Holzwickede II | TSV Oberfischbach | 2:0 (25:19, 25:15) |
28.9.2024 | 14:00 | TSV Oberfischbach | Letmather TV | 2:1 (23:25, 26:24, 15:9) |
10.11.2024 | 11:30 | SC Hennen II | TSV Oberfischbach | 2:0 (25:21, 25:13) |
10.11.2024 | 12:00 | TSV Oberfischbach | EVC Massen | 0:2 (24:26, 14:25) |
8.3.2025 | 15:00 | DJK Sümmern | TSV Oberfischbach | 0:2 (21:25, 14:25) |
8.3.2025 | 15:30 | TSV Oberfischbach | 1. VV Holzwickede II | 1:2 (16:25, 25:22, 12:15) |
16.3.2025 | 14:00 | TSV Oberfischbach | DJK Sümmern | 2:0 (25:21, 25:19) |
16.3.2025 | 15:00 | SC Hennen II | TSV Oberfischbach | 0:2 (16:25, 22:25) |
23.3.2025 | 11:30 | EVC Massen | TSV Oberfischbach | 0:2 (18:25, 17:25) |
23.3.2025 | 12:00 | TSV Oberfischbach | 1. VV Holzwickede | 2:0 (25:15, 25:7) |
6.4.2025 | 13:00 | TSV Oberfischbach | Letmather TV | 2:1 (25:23, 15:25, 15:10) |
6.4.2025 | 14:00 | 1. VV Holzwickede | TSV Oberfischbach | 0:2 (6:25, 11:25) |
Fotoserien
Volleyball 2025 (MI, 09. April 2025)

a2c74724-62fa-452f-97ef-50188e7b3262
46a37067-a37a-40f7-8265-77d0cf248200
70237611-d656-426c-b60c-d5ff249de05e
Weitere Informationen
Kommentar schreiben
Formular ausfüllen und mitdiskutieren
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.
Kommentare (0)
Weitere Meldungen

Wanderung durchs Heuslingtal
Mi, 21. Mai 2025

Sport im Park - Wir sind wieder dabei!
Sa, 12. April 2025